| Nome da marca: | PFM |
| Número do modelo: | PFM-LYD |
| MOQ: | 1 metro quadrado |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, segurança de comércio |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 medidores quadrados pelo mês |
200Mesh Rede de fios de aço inoxidável com fio tecido utilizada para a indústria química
Descriçãode aço inoxidável:
| material | SS304,316L 316 304N |
| Tipo de tecido | Tecidos simples |
| Garrafa de malha/ polegada | 200 malhas/ polegada |
| Diâmetro do fio | 60 micrões |
| tamanho da abertura | 67 micrões |
| Forma do buraco | buraco quadrado |
A abertura pode ser quadrada, retangular ou especial. Normalmente, este tipo de malha tem tamanhos de abertura padrão, abertura uniforme, boa permeabilidade e elevada resistência.A matéria-prima deve ser escolhida de acordo com os diferentes ambientes de aplicação.
O diâmetro do arame da malha de fio de engomar é maior do que o da malha de aço inoxidável de engomar fina, por isso, se for de alta resistência,pode ser utilizado como cerca de protecção...a tela de peneira de minas de carvão e a malha de arame para a porcaria.
A malha de arame de tecelagem holandesa é outro tipo de malha de arame de tecelagem de aço inoxidável, esta contagem de malha de deformação e entrelaçamento é diferente, a espessura é maior do que a de malha fina de aço inoxidável,A malha de fio de tecelagem holandesa é amplamente utilizada como material de filtragem de micrões de equipamentos de proteção ambiental.
A malha de arame de tecelagem holandesa inversa é um tipo de malha de arame de tecelagem holandesa, a contagem de malhas por polegada de arame de dobra é maior do que a do arame de tecelagem, para formar uma superfície de malha muito mais espessa.retalho de fios de tecelagem holandesa inversa é amplamente utilizado como máquina de extrusão de plástico.
Especificaçõesde aço inoxidável
| Garrafa de malha/ polegada | Diâmetro do fio ( polegadas) | Apertura ( polegadas) | Área aberta | Peso (metro quadrado |
| 1*1 | 0.080 | 0.920 | 92.0 | 2.0 |
| 2*2 | 0.063 | 0.437 | 87.4 | 2.5 |
| 3*3 | 0.054 | 0.279 | 83.8 | 2.7 |
| 4*4 | 0.047 | 0.203 | 81.2 | 2.7 |
| 5*5 | 0.041 | 0.159 | 79.5 | 2.6 |
| 10*10 | 0.024 | 0.076 | 74.9 | 1.8 |
| 12*12 | 0.020 | 0.064 | 75.9 | 1.5 |
| 14*14 | 0.020 | 0.052 | 71.9 | 1.75 |
| 16*16 | 0.018 | 0.045 | 71.2 | 1.6 |
| 18*18 | 0.016 | 0.0398 | 69.4 | 1.4 |
| 20*20 | 0.009 | 0.041 | 76.0 | 0.57 |
| 30*30 | 0.012 | 0.0382 | 63.9 | 1.35 |
| 40*40 | 0.0098 | 0.015 | 72.1 | 1.25 |
| 50*50 | 0.0079 | 0.0121 | 36.7 | 1.0 |
| 60*60 | 0.0047 | 0.012 | 38.7 | 0.42 |
| 80*80 | 0.0047 | 0.0107 | 45.5 | 0.58 |
| 100*100 | 0.0039 | 0.006 | 59.8 | 0.50 |
| 120*120 | 0.0027 | 0.0056 | 67.7 | 0.29 |
| 150*150 | 0.0024 | 0.0043 | 41.6 | 0.27 |
| 165*165 | 0.0018 | 0.0043 | 50 | 0.167 |
| 180*180 | 0.0019 | 0.0036 | 64.5 | 0.22 |
| 200*200 | 0.0019 | 0.003 | 60.6 | 0.24 |
| 250*250 | 0.0012 | 0.0028 | 49.8 | 0.11 |
| 270*270 | 0.0014 | 0.0023 | 60 | 0.16 |
| 300*300 | 0.0012 | 0.0022 | 57 | 0.13 |
| 325*325 | 0.0014 | 0.0017 | 55.3 | .0.20 |
| 400*400 | 0.0012 | 0.0013 | 52.7 | 0.18 |
| 500*500 | 0.0009 | 0.001 | 50.7 | 0.15 |
| 635*635 | 0.0007 | 0.0008 | 55.0 | 0.10 |
Aplicaçõesde aço inoxidável
1Filtragem química
2Alimentos e bebidas para filtragem de alimentos
3. Mineração, uso principal malha grosseira, tal como malha de arame
4Refinamento, correio, uso de malha fina de aço inoxidável
5- Arquitetônica, aconselha malha de arame rígido e malha de arame grosseira utilizada como malha de protecção
6Acústica, fones de ouvido.
7. Automóveis
8Segurança, PVC revestido de aço inoxidável 11 malha.
9Pedreira, aconselho malha de aço carbono.
10. Elétrica: tecido de malha metálica de aço inoxidável superfiníssimo
11- Muito tempo de trabalho.
![]()
![]()
![]()