![]() |
Nome da marca: | PFM |
Número do modelo: | PFM-LYD |
MOQ: | 1 metro quadrado |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, , Paypal, segurança de comércio |
Capacidade de abastecimento: | 2000 medidores quadrados pelo quarto |
Resistência ao desgaste Cinturão de malha de poliéster Tecido de malha simples
Descrição da correia de malha de poliéster:
Vantagem da correia de malha de poliéster:
Aplicação da correia de malha de poliéster:
O cinto de malha de poliéster pode ser utilizado na separação em sólido e líquido para equipar com filtros de imprensa, filtros de filtragem de cintas transportadoras, filtros de folhas, filtros horizontais rotativos, filtros de vácuo, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtros de filtragem, filtrosna indústria química Indústria de fertilizantes, fabricação de açúcar,Alimentação e bebidas, metalurgia,Construção, tratamento de águas residuais, etc..
Especificação da correia de malha de poliéster:
Tipo de tecido | Modelo | Diâmetro do fio | Densidade ((No.s/cm) | Resistência ((N/cm) | Permeabilidade ao ar (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
Warp. | Fibras | Warp. | Fibras | ||||
Tecelagem simples de 2 estantes | 5802 | 0.75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0.55 | 0.55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0.5 | 0.5 | 8.5-9 | 10 a 10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
Tecelagem simples | 8603 | 0.5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | Cinco a cinco.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Embarque de correia de malha de poliéster:
Serviço:
1. amostras: amostras gratuitas com especificação detalhada para você escolher.
2Vamos fazer as especificações exatas como as exigências do cliente.
3A solução de design de feltro e tecido será fornecida dentro de 24 horas pelo Departamento Técnico.
4Há um rigoroso processo de controlo de qualidade durante cada etapa de produção, garantindo a qualidade.