Nome da marca: | COMESH |
Número do modelo: | CM-PB002 |
MOQ: | 5m |
preço: | USD15 to 30 per meter |
Condições de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Capacidade de abastecimento: | 10000 medidores pelo mês |
Fio tecido MDF antiestático Mesh Belt For Dryer Chamber da tela do poliéster da produção da placa do alto densidade
Descrição:
As correias antiestáticas do processo são projetadas para a indústria onde sensíveis eletrostáticos, por exemplo nas telas e na produção não tecidas do painel de fibras dos woodchips, a fricção entre a massa processada e as correias transportadoras/ou a correia e a cama /or do slider a ionização do ar seco, causam geralmente cargas eletrostáticas. Embora a corrente estática seja geralmente da baixa intensidade, puder ser a causa dos problemas como quando as partes claras de estada do produto aderidas à superfície da correia que reduz a eficiência e a qualidade de produto, ou do risco da combustão nos ambientes sensíveis à deflagração.
Especificação:
Modelo não. | Diâmetro de fio de Waft (milímetro) | Diâmetro de fio da trama (milímetro) | Densidade (fio/centímetro) Waft | Densidade (fio/centímetro) Trama | Força (N/cm) Área da superfície | Permeabilidade (m3/m2h) |
14804 | 0,65 | 0,80 | 14,8 | 7,2 | ≥2000 | 6800 |
14804-1 | 0,65 | 0,80 | 14,8 | 7,2 | ≥2000 | 15840 |
14708 | 0,64 | 0,70 | 15 | 8 | ≥2000 | 11200 |
12708 | 0.46x0.68 | 0,70 | 14,1 | 7,3 | ≥2000 | 8000 |
4106 | 0,50 | 0,50 | 23 | 12,6 | ≥2200 | 6800 |
3868 | 0,70 | 0,90 | N/M | N/M | ≥2000 | 17000 |
4080 | 0,90 | 1,10 | N/M | N/M | ≥2300 | 19000 |
Aplicação:
Usou-se principalmente na proteção ambiental, na indústria fazendo, de borracha e química da placa do alto densidade.
Nossa fábrica:
Nós estamos contratados em correias antiestáticas do processo por aproximadamente 20 anos, se qualquer pergunta, pls nos contacta a qualquer hora. Nós seremos muito prazer cooperar com você.