Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materail: | Nylon do monofilamento | cor: | branco, amarelo, preto |
---|---|---|---|
nome: | Malha de nylon do filtro da certificação de FDA do produto comestível com cor branca e amarela | Busca quente: | Malha de nylon do filtro |
Tipo do Weave: | Planície, sarja | Contagem da malha: | 5T-165T |
Destacar: | tela de tela de nylon,pano de malha de nylon |
Malha de nylon do filtro do monofilamento da certificação de FDA com cor branca e amarela
Descrição:
Desempenho material da malha de nylon do filtro: ácido, resistência fraca do alcaloide. A resistência de desgaste, resistência de corrosão, boa superação, desempenho condutor é pobre. As fibras de poliéster são geralmente de resistente ao calor no °C 130, o produto tem o tipo sentido comum barato do ataque do filtro algumas vantagens, e a resistência de desgaste é muito boa, tem o desempenho de custo muito alto e transforma-se a variedade a maior no tipo da esteira de uso material do filtro.
Aplicação:
Especificação:
Tela número |
Malha contagem |
Diâmetro da linha | Malha abertura |
Aberto superfície |
Tela espessura |
Peso | ||
NÃO. | Mesh/cm | Malha/polegada | mícron | mícron | % | mícron | g/m2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Vantagem:
Pessoa de Contato: Miss. Helen Hou
Telefone: +86-318-7595879
Fax: 86-318-7756677