|
|
| Nome da marca: | PFM |
| Número do modelo: | PFM-LYD |
| MOQ: | 1 m² |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , segurança de comércio, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 3000meters pela semana |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Diâmetro da linha | 30-150micron |
| Malha/polegada | 40-600 mesh/polegada |
| Técnico | Tecer |
| Tecer caminho | Simples ou sarja |
| Tecer | 1: 1 2: 2 |
| Entrega | dentro de 3 a 7 dias |
| Porta de remessa | Tianjin ou Pequim |
| Amostra | Livre |
Mesh de impressão de tela de poliéster de alta qualidade de alta qualidade projetada especificamente para aplicações de impressão de exibição.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Material | 100% de poliéster (fios importados chineses ou japoneses disponíveis) |
| Contagem de malha | 10T-165T (15-420Mesh) |
| Abertura | 31 Micron -1300micron |
| Diâmetro da linha | 31Micron - 400 mícrons |
| Cor | Branco (contagem de 15-180 mesh/polegada) e amarelo (contagem de 200-420mesh/polegada) |
| Largura | MAX-LUDA 365cm (144 ") |
| Comprimento | 20 a 50m (até 1000m máximo) |
| MOQ | 1 metro quadrado |
Nossa malha de impressão de tela de poliéster é amplamente usada em:
Especificações abrangentes para vários modelos de malha, incluindo malha/cm, malha/polegada, abertura (mícron), rosca diâmetro. (Micron), área aberta (%), espessura (mícron) e tinta teórica (CM3/m2).