Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Branco | nome: | Malha de filtração do poliéster dos testes do NSF produto comestível da tela de 37 mícrons |
---|---|---|---|
Tamanho da abertura: | 28-1270 mícron | Diâmetro da linha: | mícron de 27 mícrons -400 |
certificado: | Certificado de FDA, testes do NSF | Aplicação: | leite de filtração do produto comestível, grão, sangue e assim por diante |
Destacar: | tela da tela de malha,tela de malha poli |
Malha de filtração do poliéster dos testes do NSF produto comestível da tela de 37 mícrons
Descrição:
nome | produto comestível de filtração da malha do poliéster |
couner da malha pela polegada | 15-460 |
cor | branco |
forma do furo | quadrado |
largura | 105cm, 115m, 127cm, 136cm, 145cm, 157cm, 165cm, 188cm, 220cm, 365cm ou como suas necessidades |
cerficate | FDA, NSF |
comprimento pelo rolo | 30-70m |
Aplicação:
A malha de filtração do poliéster dos testes do NSF produto comestível da tela de 37 mícrons é amplamente utilizada nas áreas como a indústria da filtragem e da separação.
Malha de filtração do poliéster dos testes do NSF especificação do produto comestível da tela de 37 mícrons:
CONTAGEM (POLEGADA) | CONTAGEM (CM) | DIÂMETRO (UM) | OPEPING (UM) | ZONA ABERTA (%) | ESPESSURA (UM) | VOLUME (² DO ³ /CM DO CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
Malha de filtração do poliéster dos testes do NSF gradeFeatures do alimento da tela de 37 mícrons:
Malha de filtração do poliéster dos testes do NSF alimento da tela de 37 mícrons que gradeShipping:
Processamento da tela de malha do filtro do poliéster:
arranging→Drawing inspection→Warping do fio do yarn→Raw em heddle→Drawing no survey→washing→Heat reed→weaving→Initial que ajusta o inspection→product treatment→Physical dos inspection→Products das propriedades
Nossa introdução da fábrica:
A tela Co. do condado PFM de Anping, Ltd é ficada situada “na cidade nataa famosa da rede de arame” - o parque industrial do condado de Anping, cobre uma área de 40000 medidores quadrados, área de 11000 medidores quadrados, ele da construção tem 10000 medidores quadrados da oficina 1500 limpos da produção da categoria, 163 pessoas dos empregados, projetando 56 pessoas técnicas dos pessoais. Introduziu a linha de produção a mais avançada da malha da tela do poliéster do mundo que inclui o tear do prendedor do cm p7100 de Suíça 330, máquinas de entortamento secionais eletrônicas inteligentes alemãs, a máquina automática do ajuste do calor, a máquina de lavar e o outro equipamento de 46.Has os equipamentos de teste os mais avançados.
Pessoa de Contato: Miss. Helen Hou
Telefone: +86-318-7595879
Fax: 86-318-7756677