| Nome da marca: | PFM |
| Número do modelo: | PFM-E |
| MOQ: | 6pcs |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 200pcs pela semana |
Filtro de rede de arame de aço inoxidável com peneiras de malha para filtragem de cereais
Descrição das peneiras de malha de arame de aço inoxidável
Peneira de amostragem, também conhecida como peneira padrão, peneira de teste, peneira de carvão. Usado para filtrar o tamanho do material alvo! Geralmente é usado para filtração fina de grãos de vidro, grãos, carvão bruto e pode ser usado em bebidas alcoólicas, medicina, indústria química, agricultura, alimentos, grãos, cimento, carvão, geologia, pesquisa científica e assim por diante.
Classificações
Temos peneiras de malha de arame quadradas, redondas ou em forma de diamante.
Aplicações de peneiras de malha de arame
Se usado para selecionar pó de máscara ou pó de pérola, recomendamos usar 80-120 malha/polegada |
|
| Se usado para peneirar arroz comum, recomendamos usar peneiras de malha de 12 malhas/polegada | |
Se usado para peneirar milho ou gergelim, aconselhamos usar peneira de 20 malhas/polegada |
|
Vantagens das peneiras de malha de arame
Sobre malha e abertura
| malha | Abertura (mm) | malha |
Abertura (mm) |
Malha | Abertura (mm) | Malha |
Abertura (mm) |
| 4 | 5 | 30 | 0,6 | 100 | 0,15 | 280 | 0,055 |
| 5 | 4 | 32 | 0,55 | 110 | 0,14 | 300 | 0,054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0,5 | 120 | 0,125 | 320 | 0,048 |
| 7 | 2.8 | 40 | 0,45 | 130 | 0,111 | 325 | 0,045 |
| 8 | 2,5 | 45 | 0,4 | 140 | 0,105 | 350 | 0,041 |
| 10 | 2 | 50 | 0,355 | 150 | 0,1 | 360 | 0,04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0,315 | 160 | 0,098 | 400 | 0,0385 |
| 14 | 1,43 | 60 | 0,3 | 180 | 0,09 | 500 | 0,03 |
| 16 | 1,25 | 65 | 0,25 | 190 | 0,08 | 600 | 0,025 |
| 18 | 1 | 70 | 0,22 | 200 | 0,074 | 700 | 0,02 |
| 20 | 0,9 | 75 | 0,2 | 220 | 0,07 | 800 | 0,015 |
| 24 | 0,8 | 80 | 0,18 | 240 | 0,065 | 900 | 0,01 |
| 26 | 0,71 | 85 | 0,17 | 250 | 0,063 | ||
| 28 | 0,63 | 90 | 0,16 | 260 | 0,06 |
![]()
![]()